Nom ou prénom : | |
---|---|
Année de nomination : | Toutes |
Grade : | Tous |
Type de nomination : | |
Région de résidence : | Estrie |
Sexe : | Hommes et femmes |
Parmi les : | Vivants et décédés |
Nombre de résultats : 25
Nom | Grade | Année | Région | Décédé |
---|---|---|---|---|
Beaudet, Alain | Chevalier | 2011 | 5 | |
Boky, Colette | Chevalier | 2006 | 5 | |
Cousineau, François | Chevalier | 2011 | 5 | |
Dorion, Hélène | Chevalier | 2007 | 5 | |
Eustache, Jean-Marc | Officier | 2011 | 5 | |
Frulla, Liza | Officier | 2016 | 5 | |
Germain, Georges-Hébert | Chevalier | 2014 | 5 | ![]() |
Grand'Maison, Paul | Chevalier | 2015 | 5 | |
Julien, Gilles | Officier | 2011 | 5 | |
Méthot, Andrée-Lise | Officier | 2018 | 5 | |
Nicolet, Roger | Officier | 1998 | 5 | ![]() |
Paultre, Patrick | Chevalier | 2018 | 5 | |
Penny, Louise | Officier | 2017 | 5 | |
Perrault, Jean | Chevalier | 2011 | 5 | |
Pigeon, Gilles | Officier | 2000 | 5 | |
Pollock, Sam | Chevalier | 2002 | 5 | ![]() |
Proulx, Jacques | Chevalier | 1995 | 5 | |
Rémillard, Gil | Chevalier | 2004 | 5 | |
Richard, Clément | Officier | 2010 | 5 | ![]() |
Roy Laroche, Colette | Chevalier | 2014 | 5 | |
Savoie, Robert | Chevalier | 2006 | 5 | ![]() |
Sioui-Trudel, Hélène | Chevalier | 2016 | 5 | |
Szabo, Denis | Officier | 1998 | 5 | ![]() |
Taillefer, Louis | Officier | 2012 | 5 | |
Viger, André | Chevalier | 1987 | 5 | ![]() |
Recherche dans le site